Kalendarium der Sonntage und Hochfeste
Kirchenjahr 2023, Leseordnung A
27.11.2022 | 1. Advent | |
04.12.2022 | 2. Advent | |
08.12.2022 | (Do) | Maria Ohne Erbsünde empfangen |
11.12.2022 | 3. Advent | |
18.12.2022 | 4. Advent | |
24.12.2022 | (Sa) | Weihnachten - Heiliger Abend |
25.12.2022 | Weihnachten - Hochfest der Geburt des Herrn | |
30.12.2022 | (Fr) | 1. Sonntag nach Weihnachten ~ Fest der Heiligen Familie |
01.01.2023 | Maria Hochfest der Gottesmutter (Oktavtag von Weihnachten) | |
06.01.2023 | (Fr) | Erscheinung des Herrn |
08.01.2023 | Taufe des Herrn | |
15.01.2023 | 2. Sonntag im Jahreskreis | |
22.01.2023 | 3. Sonntag im Jahreskreis | |
29.01.2023 | 4. Sonntag im Jahreskreis | |
02.02.2023 | (Do) | Darstellung des Herrn |
05.02.2023 | 5. Sonntag im Jahreskreis | |
12.02.2023 | 6. Sonntag im Jahreskreis | |
19.02.2023 | 7. Sonntag im Jahreskreis | |
22.02.2023 | (Mi) | Aschermittwoch |
26.02.2023 | 1. Sonntag der Fastenzeit | |
05.03.2023 | 2. Sonntag der Fastenzeit | |
12.03.2023 | 3. Sonntag der Fastenzeit | |
19.03.2023 | 4. Sonntag der Fastenzeit | |
20.03.2023 | (Mo) | Hl. Josef Bräutigam |
25.03.2023 | (Sa) | Verkündigung des Herrn |
26.03.2023 | 5. Sonntag der Fastenzeit | |
02.04.2023 | Palmsonntag | |
03.04.2023 | (Mo) | Montag der 6. Woche der Fastenzeit |
04.04.2023 | (Di) | Dienstag der 6. Woche der Fastenzeit |
05.04.2023 | (Mi) | Mittwoch der 6. Woche der Fastenzeit |
06.04.2023 | (Do) | Gründonnerstag |
07.04.2023 | (Fr) | Karfreitag |
08.04.2023 | (Sa) | Karsamstag |
09.04.2023 | Ostersonntag | |
10.04.2023 | (Mo) | Ostermontag |
11.04.2023 | (Di) | Dienstag der 1. Woche im Osterkreis |
12.04.2023 | (Mi) | Mittwoch der 1. Woche im Osterkreis |
13.04.2023 | (Do) | Donnerstag der 1. Woche im Osterkreis |
14.04.2023 | (Fr) | Freitag der 1. Woche im Osterkreis |
15.04.2023 | (Sa) | Samstag der 1. Woche im Osterkreis |
16.04.2023 | 2. Sonntag der Osterzeit | |
23.04.2023 | 3. Sonntag der Osterzeit | |
30.04.2023 | 4. Sonntag der Osterzeit | |
07.05.2023 | 5. Sonntag der Osterzeit | |
14.05.2023 | 6. Sonntag der Osterzeit | |
18.05.2023 | (Do) | Christi Himmelfahrt |
21.05.2023 | 7. Sonntag der Osterzeit | |
28.05.2023 | Pfingstsonntag | |
29.05.2023 | (Mo) | Pfingstmontag |
04.06.2023 | Dreifaltigkeitssonntag | |
08.06.2023 | (Do) | Fronleichnam |
11.06.2023 | 10. Sonntag im Jahreskreis | |
16.06.2023 | (Fr) | Heiligstes Herz Jesu |
18.06.2023 | 11. Sonntag im Jahreskreis | |
24.06.2023 | (Sa) | Hl. Johannes der Täufer Geburtsfest |
25.06.2023 | 12. Sonntag im Jahreskreis | |
29.06.2023 | (Do) | Hl. Petrus und Paulus Apostel |
02.07.2023 | 13. Sonntag im Jahreskreis | |
09.07.2023 | 14. Sonntag im Jahreskreis | |
16.07.2023 | 15. Sonntag im Jahreskreis | |
23.07.2023 | 16. Sonntag im Jahreskreis | |
30.07.2023 | 17. Sonntag im Jahreskreis | |
06.08.2023 | Verklärung des Herrn | |
13.08.2023 | 19. Sonntag im Jahreskreis | |
15.08.2023 | (Di) | Maria Aufnahme in den Himmel |
20.08.2023 | 20. Sonntag im Jahreskreis | |
27.08.2023 | 21. Sonntag im Jahreskreis | |
03.09.2023 | 22. Sonntag im Jahreskreis | |
10.09.2023 | 23. Sonntag im Jahreskreis | |
14.09.2023 | (Do) | Kreuzerhöhung |
17.09.2023 | 24. Sonntag im Jahreskreis | |
24.09.2023 | 25. Sonntag im Jahreskreis | |
01.10.2023 | Erntedank (kath.) | |
08.10.2023 | 27. Sonntag im Jahreskreis | |
15.10.2023 | 28. Sonntag im Jahreskreis | |
22.10.2023 | 29. Sonntag im Jahreskreis | |
29.10.2023 | 30. Sonntag im Jahreskreis | |
01.11.2023 | (Mi) | Allerheiligen |
02.11.2023 | (Do) | Allerseelen |
05.11.2023 | 31. Sonntag im Jahreskreis | |
09.11.2023 | (Do) | Weihetag der Basilika am Lateran in Rom |
12.11.2023 | 32. Sonntag im Jahreskreis | |
19.11.2023 | 33. Sonntag im Jahreskreis | |
26.11.2023 | Christkönigsfest |
Kirchenjahr 2024, Leseordnung B
03.12.2023 | 1. Advent | |
08.12.2023 | (Fr) | Maria Ohne Erbsünde empfangen |
10.12.2023 | 2. Advent | |
17.12.2023 | 3. Advent | |
24.12.2023 | 4. Advent | |
25.12.2023 | (Mo) | Weihnachten - Hochfest der Geburt des Herrn |
31.12.2023 | 1. Sonntag nach Weihnachten ~ Fest der Heiligen Familie | |
01.01.2024 | (Mo) | Maria Hochfest der Gottesmutter (Oktavtag von Weihnachten) |
06.01.2024 | (Sa) | Erscheinung des Herrn |
07.01.2024 | Taufe des Herrn | |
14.01.2024 | 2. Sonntag im Jahreskreis | |
21.01.2024 | 3. Sonntag im Jahreskreis | |
28.01.2024 | 4. Sonntag im Jahreskreis | |
02.02.2024 | (Fr) | Darstellung des Herrn |
04.02.2024 | 5. Sonntag im Jahreskreis | |
11.02.2024 | 6. Sonntag im Jahreskreis | |
14.02.2024 | (Mi) | Aschermittwoch |
18.02.2024 | 1. Sonntag der Fastenzeit | |
25.02.2024 | 2. Sonntag der Fastenzeit | |
03.03.2024 | 3. Sonntag der Fastenzeit | |
10.03.2024 | 4. Sonntag der Fastenzeit | |
17.03.2024 | 5. Sonntag der Fastenzeit | |
19.03.2024 | (Di) | Hl. Josef Bräutigam |
24.03.2024 | Palmsonntag | |
25.03.2024 | (Mo) | Montag der 6. Woche der Fastenzeit |
26.03.2024 | (Di) | Dienstag der 6. Woche der Fastenzeit |
27.03.2024 | (Mi) | Mittwoch der 6. Woche der Fastenzeit |
28.03.2024 | (Do) | Gründonnerstag |
29.03.2024 | (Fr) | Karfreitag |
30.03.2024 | (Sa) | Karsamstag |
31.03.2024 | Ostersonntag | |
01.04.2024 | (Mo) | Ostermontag |
02.04.2024 | (Di) | Dienstag der 1. Woche im Osterkreis |
03.04.2024 | (Mi) | Mittwoch der 1. Woche im Osterkreis |
04.04.2024 | (Do) | Donnerstag der 1. Woche im Osterkreis |
05.04.2024 | (Fr) | Freitag der 1. Woche im Osterkreis |
06.04.2024 | (Sa) | Samstag der 1. Woche im Osterkreis |
07.04.2024 | 2. Sonntag der Osterzeit | |
08.04.2024 | (Mo) | Verkündigung des Herrn |
14.04.2024 | 3. Sonntag der Osterzeit | |
21.04.2024 | 4. Sonntag der Osterzeit | |
28.04.2024 | 5. Sonntag der Osterzeit | |
05.05.2024 | 6. Sonntag der Osterzeit | |
09.05.2024 | (Do) | Christi Himmelfahrt |
12.05.2024 | 7. Sonntag der Osterzeit | |
19.05.2024 | Pfingstsonntag | |
20.05.2024 | (Mo) | Pfingstmontag |
26.05.2024 | Dreifaltigkeitssonntag | |
30.05.2024 | (Do) | Fronleichnam |
02.06.2024 | 9. Sonntag im Jahreskreis | |
07.06.2024 | (Fr) | Heiligstes Herz Jesu |
09.06.2024 | 10. Sonntag im Jahreskreis | |
16.06.2024 | 11. Sonntag im Jahreskreis | |
23.06.2024 | 12. Sonntag im Jahreskreis | |
24.06.2024 | (Mo) | Hl. Johannes der Täufer Geburtsfest |
29.06.2024 | (Sa) | Hl. Petrus und Paulus Apostel |
30.06.2024 | 13. Sonntag im Jahreskreis | |
07.07.2024 | 14. Sonntag im Jahreskreis | |
14.07.2024 | 15. Sonntag im Jahreskreis | |
21.07.2024 | 16. Sonntag im Jahreskreis | |
28.07.2024 | 17. Sonntag im Jahreskreis | |
04.08.2024 | 18. Sonntag im Jahreskreis | |
06.08.2024 | (Di) | Verklärung des Herrn |
11.08.2024 | 19. Sonntag im Jahreskreis | |
15.08.2024 | (Do) | Maria Aufnahme in den Himmel |
18.08.2024 | 20. Sonntag im Jahreskreis | |
25.08.2024 | 21. Sonntag im Jahreskreis | |
01.09.2024 | 22. Sonntag im Jahreskreis | |
08.09.2024 | 23. Sonntag im Jahreskreis | |
14.09.2024 | (Sa) | Kreuzerhöhung |
15.09.2024 | 24. Sonntag im Jahreskreis | |
22.09.2024 | 25. Sonntag im Jahreskreis | |
29.09.2024 | 26. Sonntag im Jahreskreis | |
06.10.2024 | Erntedank (kath.) | |
13.10.2024 | 28. Sonntag im Jahreskreis | |
20.10.2024 | 29. Sonntag im Jahreskreis | |
27.10.2024 | 30. Sonntag im Jahreskreis | |
01.11.2024 | (Fr) | Allerheiligen |
02.11.2024 | (Sa) | Allerseelen |
03.11.2024 | 31. Sonntag im Jahreskreis | |
09.11.2024 | (Sa) | Weihetag der Basilika am Lateran in Rom |
10.11.2024 | 32. Sonntag im Jahreskreis | |
17.11.2024 | 33. Sonntag im Jahreskreis | |
24.11.2024 | Christkönigsfest |
Kirchenjahr 2025, Leseordnung C
01.12.2024 | 1. Advent | |
08.12.2024 | 2. Advent | |
09.12.2024 | (Mo) | Maria Ohne Erbsünde empfangen |
15.12.2024 | 3. Advent | |
22.12.2024 | 4. Advent | |
24.12.2024 | (Di) | Weihnachten - Heiliger Abend |
25.12.2024 | (Mi) | Weihnachten - Hochfest der Geburt des Herrn |
29.12.2024 | 1. Sonntag nach Weihnachten ~ Fest der Heiligen Familie | |
01.01.2025 | (Mi) | Maria Hochfest der Gottesmutter (Oktavtag von Weihnachten) |
05.01.2025 | 2. Sonntag nach Weihnachten | |
06.01.2025 | (Mo) | Erscheinung des Herrn |
12.01.2025 | Taufe des Herrn | |
19.01.2025 | 2. Sonntag im Jahreskreis | |
26.01.2025 | 3. Sonntag im Jahreskreis | |
02.02.2025 | Darstellung des Herrn | |
09.02.2025 | 5. Sonntag im Jahreskreis | |
16.02.2025 | 6. Sonntag im Jahreskreis | |
23.02.2025 | 7. Sonntag im Jahreskreis | |
02.03.2025 | 8. Sonntag im Jahreskreis | |
05.03.2025 | (Mi) | Aschermittwoch |
09.03.2025 | 1. Sonntag der Fastenzeit | |
16.03.2025 | 2. Sonntag der Fastenzeit | |
19.03.2025 | (Mi) | Hl. Josef Bräutigam |
23.03.2025 | 3. Sonntag der Fastenzeit | |
25.03.2025 | (Di) | Verkündigung des Herrn |
30.03.2025 | 4. Sonntag der Fastenzeit | |
06.04.2025 | 5. Sonntag der Fastenzeit | |
13.04.2025 | Palmsonntag | |
14.04.2025 | (Mo) | Montag der 6. Woche der Fastenzeit |
15.04.2025 | (Di) | Dienstag der 6. Woche der Fastenzeit |
16.04.2025 | (Mi) | Mittwoch der 6. Woche der Fastenzeit |
17.04.2025 | (Do) | Gründonnerstag |
18.04.2025 | (Fr) | Karfreitag |
19.04.2025 | (Sa) | Karsamstag |
20.04.2025 | Ostersonntag | |
21.04.2025 | (Mo) | Ostermontag |
22.04.2025 | (Di) | Dienstag der 1. Woche im Osterkreis |
23.04.2025 | (Mi) | Mittwoch der 1. Woche im Osterkreis |
24.04.2025 | (Do) | Donnerstag der 1. Woche im Osterkreis |
25.04.2025 | (Fr) | Freitag der 1. Woche im Osterkreis |
26.04.2025 | (Sa) | Samstag der 1. Woche im Osterkreis |
27.04.2025 | 2. Sonntag der Osterzeit | |
04.05.2025 | 3. Sonntag der Osterzeit | |
11.05.2025 | 4. Sonntag der Osterzeit | |
18.05.2025 | 5. Sonntag der Osterzeit | |
25.05.2025 | 6. Sonntag der Osterzeit | |
29.05.2025 | (Do) | Christi Himmelfahrt |
01.06.2025 | 7. Sonntag der Osterzeit | |
08.06.2025 | Pfingstsonntag | |
09.06.2025 | (Mo) | Pfingstmontag |
15.06.2025 | Dreifaltigkeitssonntag | |
19.06.2025 | (Do) | Fronleichnam |
22.06.2025 | 12. Sonntag im Jahreskreis | |
24.06.2025 | (Di) | Hl. Johannes der Täufer Geburtsfest |
27.06.2025 | (Fr) | Heiligstes Herz Jesu |
29.06.2025 | Hl. Petrus und Paulus Apostel | |
06.07.2025 | 14. Sonntag im Jahreskreis | |
13.07.2025 | 15. Sonntag im Jahreskreis | |
20.07.2025 | 16. Sonntag im Jahreskreis | |
27.07.2025 | 17. Sonntag im Jahreskreis | |
03.08.2025 | 18. Sonntag im Jahreskreis | |
06.08.2025 | (Mi) | Verklärung des Herrn |
10.08.2025 | 19. Sonntag im Jahreskreis | |
15.08.2025 | (Fr) | Maria Aufnahme in den Himmel |
17.08.2025 | 20. Sonntag im Jahreskreis | |
24.08.2025 | 21. Sonntag im Jahreskreis | |
31.08.2025 | 22. Sonntag im Jahreskreis | |
07.09.2025 | 23. Sonntag im Jahreskreis | |
14.09.2025 | Kreuzerhöhung | |
21.09.2025 | 25. Sonntag im Jahreskreis | |
28.09.2025 | 26. Sonntag im Jahreskreis | |
05.10.2025 | Erntedank (kath.) | |
12.10.2025 | 28. Sonntag im Jahreskreis | |
19.10.2025 | 29. Sonntag im Jahreskreis | |
26.10.2025 | 30. Sonntag im Jahreskreis | |
01.11.2025 | (Sa) | Allerheiligen |
02.11.2025 | Allerseelen | |
09.11.2025 | Weihetag der Basilika am Lateran in Rom | |
16.11.2025 | 33. Sonntag im Jahreskreis | |
23.11.2025 | Christkönigsfest |
Kirchenjahr 2026, Leseordnung A
30.11.2025 | 1. Advent | |
07.12.2025 | 2. Advent | |
08.12.2025 | (Mo) | Maria Ohne Erbsünde empfangen |
14.12.2025 | 3. Advent | |
21.12.2025 | 4. Advent | |
24.12.2025 | (Mi) | Weihnachten - Heiliger Abend |
25.12.2025 | (Do) | Weihnachten - Hochfest der Geburt des Herrn |
28.12.2025 | 1. Sonntag nach Weihnachten ~ Fest der Heiligen Familie | |
01.01.2026 | (Do) | Maria Hochfest der Gottesmutter (Oktavtag von Weihnachten) |
04.01.2026 | 2. Sonntag nach Weihnachten | |
06.01.2026 | (Di) | Erscheinung des Herrn |
11.01.2026 | Taufe des Herrn | |
18.01.2026 | 2. Sonntag im Jahreskreis | |
25.01.2026 | 3. Sonntag im Jahreskreis | |
01.02.2026 | 4. Sonntag im Jahreskreis | |
02.02.2026 | (Mo) | Darstellung des Herrn |
08.02.2026 | 5. Sonntag im Jahreskreis | |
15.02.2026 | 6. Sonntag im Jahreskreis | |
18.02.2026 | (Mi) | Aschermittwoch |
22.02.2026 | 1. Sonntag der Fastenzeit | |
01.03.2026 | 2. Sonntag der Fastenzeit | |
08.03.2026 | 3. Sonntag der Fastenzeit | |
15.03.2026 | 4. Sonntag der Fastenzeit | |
19.03.2026 | (Do) | Hl. Josef Bräutigam |
22.03.2026 | 5. Sonntag der Fastenzeit | |
25.03.2026 | (Mi) | Verkündigung des Herrn |
29.03.2026 | Palmsonntag | |
30.03.2026 | (Mo) | Montag der 6. Woche der Fastenzeit |
31.03.2026 | (Di) | Dienstag der 6. Woche der Fastenzeit |
01.04.2026 | (Mi) | Mittwoch der 6. Woche der Fastenzeit |
02.04.2026 | (Do) | Gründonnerstag |
03.04.2026 | (Fr) | Karfreitag |
04.04.2026 | (Sa) | Karsamstag |
05.04.2026 | Ostersonntag | |
06.04.2026 | (Mo) | Ostermontag |
07.04.2026 | (Di) | Dienstag der 1. Woche im Osterkreis |
08.04.2026 | (Mi) | Mittwoch der 1. Woche im Osterkreis |
09.04.2026 | (Do) | Donnerstag der 1. Woche im Osterkreis |
10.04.2026 | (Fr) | Freitag der 1. Woche im Osterkreis |
11.04.2026 | (Sa) | Samstag der 1. Woche im Osterkreis |
12.04.2026 | 2. Sonntag der Osterzeit | |
19.04.2026 | 3. Sonntag der Osterzeit | |
26.04.2026 | 4. Sonntag der Osterzeit | |
03.05.2026 | 5. Sonntag der Osterzeit | |
10.05.2026 | 6. Sonntag der Osterzeit | |
14.05.2026 | (Do) | Christi Himmelfahrt |
17.05.2026 | 7. Sonntag der Osterzeit | |
24.05.2026 | Pfingstsonntag | |
25.05.2026 | (Mo) | Pfingstmontag |
31.05.2026 | Dreifaltigkeitssonntag | |
04.06.2026 | (Do) | Fronleichnam |
07.06.2026 | 10. Sonntag im Jahreskreis | |
12.06.2026 | (Fr) | Heiligstes Herz Jesu |
14.06.2026 | 11. Sonntag im Jahreskreis | |
21.06.2026 | 12. Sonntag im Jahreskreis | |
24.06.2026 | (Mi) | Hl. Johannes der Täufer Geburtsfest |
28.06.2026 | 13. Sonntag im Jahreskreis | |
29.06.2026 | (Mo) | Hl. Petrus und Paulus Apostel |
05.07.2026 | 14. Sonntag im Jahreskreis | |
12.07.2026 | 15. Sonntag im Jahreskreis | |
19.07.2026 | 16. Sonntag im Jahreskreis | |
26.07.2026 | 17. Sonntag im Jahreskreis | |
02.08.2026 | 18. Sonntag im Jahreskreis | |
06.08.2026 | (Do) | Verklärung des Herrn |
09.08.2026 | 19. Sonntag im Jahreskreis | |
15.08.2026 | (Sa) | Maria Aufnahme in den Himmel |
16.08.2026 | 20. Sonntag im Jahreskreis | |
23.08.2026 | 21. Sonntag im Jahreskreis | |
30.08.2026 | 22. Sonntag im Jahreskreis | |
06.09.2026 | 23. Sonntag im Jahreskreis | |
13.09.2026 | 24. Sonntag im Jahreskreis | |
14.09.2026 | (Mo) | Kreuzerhöhung |
20.09.2026 | 25. Sonntag im Jahreskreis | |
27.09.2026 | 26. Sonntag im Jahreskreis | |
04.10.2026 | Erntedank (kath.) | |
11.10.2026 | 28. Sonntag im Jahreskreis | |
18.10.2026 | 29. Sonntag im Jahreskreis | |
25.10.2026 | 30. Sonntag im Jahreskreis | |
01.11.2026 | Allerheiligen | |
02.11.2026 | (Mo) | Allerseelen |
08.11.2026 | 32. Sonntag im Jahreskreis | |
09.11.2026 | (Mo) | Weihetag der Basilika am Lateran in Rom |
15.11.2026 | 33. Sonntag im Jahreskreis | |
22.11.2026 | Christkönigsfest |
Kirchenjahr 2027, Leseordnung B
29.11.2026 | 1. Advent | |
06.12.2026 | 2. Advent | |
08.12.2026 | (Di) | Maria Ohne Erbsünde empfangen |
13.12.2026 | 3. Advent | |
20.12.2026 | 4. Advent | |
24.12.2026 | (Do) | Weihnachten - Heiliger Abend |
25.12.2026 | (Fr) | Weihnachten - Hochfest der Geburt des Herrn |
27.12.2026 | 1. Sonntag nach Weihnachten ~ Fest der Heiligen Familie | |
01.01.2027 | (Fr) | Maria Hochfest der Gottesmutter (Oktavtag von Weihnachten) |
03.01.2027 | 2. Sonntag nach Weihnachten | |
06.01.2027 | (Mi) | Erscheinung des Herrn |
10.01.2027 | Taufe des Herrn | |
17.01.2027 | 2. Sonntag im Jahreskreis | |
24.01.2027 | 3. Sonntag im Jahreskreis | |
31.01.2027 | 4. Sonntag im Jahreskreis | |
02.02.2027 | (Di) | Darstellung des Herrn |
07.02.2027 | 5. Sonntag im Jahreskreis | |
10.02.2027 | (Mi) | Aschermittwoch |
14.02.2027 | 1. Sonntag der Fastenzeit | |
21.02.2027 | 2. Sonntag der Fastenzeit | |
28.02.2027 | 3. Sonntag der Fastenzeit | |
07.03.2027 | 4. Sonntag der Fastenzeit | |
14.03.2027 | 5. Sonntag der Fastenzeit | |
19.03.2027 | (Fr) | Hl. Josef Bräutigam |
21.03.2027 | Palmsonntag | |
22.03.2027 | (Mo) | Montag der 6. Woche der Fastenzeit |
23.03.2027 | (Di) | Dienstag der 6. Woche der Fastenzeit |
24.03.2027 | (Mi) | Mittwoch der 6. Woche der Fastenzeit |
25.03.2027 | (Do) | Gründonnerstag |
26.03.2027 | (Fr) | Karfreitag |
27.03.2027 | (Sa) | Karsamstag |
28.03.2027 | Ostersonntag | |
29.03.2027 | (Mo) | Ostermontag |
30.03.2027 | (Di) | Dienstag der 1. Woche im Osterkreis |
31.03.2027 | (Mi) | Mittwoch der 1. Woche im Osterkreis |
01.04.2027 | (Do) | Donnerstag der 1. Woche im Osterkreis |
02.04.2027 | (Fr) | Freitag der 1. Woche im Osterkreis |
03.04.2027 | (Sa) | Samstag der 1. Woche im Osterkreis |
04.04.2027 | 2. Sonntag der Osterzeit | |
05.04.2027 | (Mo) | Verkündigung des Herrn |
11.04.2027 | 3. Sonntag der Osterzeit | |
18.04.2027 | 4. Sonntag der Osterzeit | |
25.04.2027 | 5. Sonntag der Osterzeit | |
02.05.2027 | 6. Sonntag der Osterzeit | |
06.05.2027 | (Do) | Christi Himmelfahrt |
09.05.2027 | 7. Sonntag der Osterzeit | |
16.05.2027 | Pfingstsonntag | |
17.05.2027 | (Mo) | Pfingstmontag |
23.05.2027 | Dreifaltigkeitssonntag | |
27.05.2027 | (Do) | Fronleichnam |
30.05.2027 | 9. Sonntag im Jahreskreis | |
04.06.2027 | (Fr) | Heiligstes Herz Jesu |
06.06.2027 | 10. Sonntag im Jahreskreis | |
13.06.2027 | 11. Sonntag im Jahreskreis | |
20.06.2027 | 12. Sonntag im Jahreskreis | |
24.06.2027 | (Do) | Hl. Johannes der Täufer Geburtsfest |
27.06.2027 | 13. Sonntag im Jahreskreis | |
29.06.2027 | (Di) | Hl. Petrus und Paulus Apostel |
04.07.2027 | 14. Sonntag im Jahreskreis | |
11.07.2027 | 15. Sonntag im Jahreskreis | |
18.07.2027 | 16. Sonntag im Jahreskreis | |
25.07.2027 | 17. Sonntag im Jahreskreis | |
01.08.2027 | 18. Sonntag im Jahreskreis | |
06.08.2027 | (Fr) | Verklärung des Herrn |
08.08.2027 | 19. Sonntag im Jahreskreis | |
15.08.2027 | Maria Aufnahme in den Himmel | |
22.08.2027 | 21. Sonntag im Jahreskreis | |
29.08.2027 | 22. Sonntag im Jahreskreis | |
05.09.2027 | 23. Sonntag im Jahreskreis | |
12.09.2027 | 24. Sonntag im Jahreskreis | |
14.09.2027 | (Di) | Kreuzerhöhung |
19.09.2027 | 25. Sonntag im Jahreskreis | |
26.09.2027 | 26. Sonntag im Jahreskreis | |
03.10.2027 | Erntedank (kath.) | |
10.10.2027 | 28. Sonntag im Jahreskreis | |
17.10.2027 | 29. Sonntag im Jahreskreis | |
24.10.2027 | 30. Sonntag im Jahreskreis | |
31.10.2027 | 31. Sonntag im Jahreskreis | |
01.11.2027 | (Mo) | Allerheiligen |
02.11.2027 | (Di) | Allerseelen |
07.11.2027 | 32. Sonntag im Jahreskreis | |
09.11.2027 | (Di) | Weihetag der Basilika am Lateran in Rom |
14.11.2027 | 33. Sonntag im Jahreskreis | |
21.11.2027 | Christkönigsfest |
Kirchenjahr 2028, Leseordnung C
28.11.2027 | 1. Advent | |
05.12.2027 | 2. Advent | |
08.12.2027 | (Mi) | Maria Ohne Erbsünde empfangen |
12.12.2027 | 3. Advent | |
19.12.2027 | 4. Advent | |
24.12.2027 | (Fr) | Weihnachten - Heiliger Abend |
25.12.2027 | (Sa) | Weihnachten - Hochfest der Geburt des Herrn |
26.12.2027 | 1. Sonntag nach Weihnachten ~ Fest der Heiligen Familie | |
01.01.2028 | (Sa) | Maria Hochfest der Gottesmutter (Oktavtag von Weihnachten) |
02.01.2028 | 2. Sonntag nach Weihnachten | |
06.01.2028 | (Do) | Erscheinung des Herrn |
09.01.2028 | Taufe des Herrn | |
16.01.2028 | 2. Sonntag im Jahreskreis | |
23.01.2028 | 3. Sonntag im Jahreskreis | |
30.01.2028 | 4. Sonntag im Jahreskreis | |
02.02.2028 | (Mi) | Darstellung des Herrn |
06.02.2028 | 5. Sonntag im Jahreskreis | |
13.02.2028 | 6. Sonntag im Jahreskreis | |
20.02.2028 | 7. Sonntag im Jahreskreis | |
27.02.2028 | 8. Sonntag im Jahreskreis | |
01.03.2028 | (Mi) | Aschermittwoch |
05.03.2028 | 1. Sonntag der Fastenzeit | |
12.03.2028 | 2. Sonntag der Fastenzeit | |
19.03.2028 | 3. Sonntag der Fastenzeit | |
20.03.2028 | (Mo) | Hl. Josef Bräutigam |
25.03.2028 | (Sa) | Verkündigung des Herrn |
26.03.2028 | 4. Sonntag der Fastenzeit | |
02.04.2028 | 5. Sonntag der Fastenzeit | |
09.04.2028 | Palmsonntag | |
10.04.2028 | (Mo) | Montag der 6. Woche der Fastenzeit |
11.04.2028 | (Di) | Dienstag der 6. Woche der Fastenzeit |
12.04.2028 | (Mi) | Mittwoch der 6. Woche der Fastenzeit |
13.04.2028 | (Do) | Gründonnerstag |
14.04.2028 | (Fr) | Karfreitag |
15.04.2028 | (Sa) | Karsamstag |
16.04.2028 | Ostersonntag | |
17.04.2028 | (Mo) | Ostermontag |
18.04.2028 | (Di) | Dienstag der 1. Woche im Osterkreis |
19.04.2028 | (Mi) | Mittwoch der 1. Woche im Osterkreis |
20.04.2028 | (Do) | Donnerstag der 1. Woche im Osterkreis |
21.04.2028 | (Fr) | Freitag der 1. Woche im Osterkreis |
22.04.2028 | (Sa) | Samstag der 1. Woche im Osterkreis |
23.04.2028 | 2. Sonntag der Osterzeit | |
30.04.2028 | 3. Sonntag der Osterzeit | |
07.05.2028 | 4. Sonntag der Osterzeit | |
14.05.2028 | 5. Sonntag der Osterzeit | |
21.05.2028 | 6. Sonntag der Osterzeit | |
25.05.2028 | (Do) | Christi Himmelfahrt |
28.05.2028 | 7. Sonntag der Osterzeit | |
04.06.2028 | Pfingstsonntag | |
05.06.2028 | (Mo) | Pfingstmontag |
11.06.2028 | Dreifaltigkeitssonntag | |
15.06.2028 | (Do) | Fronleichnam |
18.06.2028 | 11. Sonntag im Jahreskreis | |
23.06.2028 | (Fr) | Heiligstes Herz Jesu |
24.06.2028 | (Sa) | Hl. Johannes der Täufer Geburtsfest |
25.06.2028 | 12. Sonntag im Jahreskreis | |
29.06.2028 | (Do) | Hl. Petrus und Paulus Apostel |
02.07.2028 | 13. Sonntag im Jahreskreis | |
09.07.2028 | 14. Sonntag im Jahreskreis | |
16.07.2028 | 15. Sonntag im Jahreskreis | |
23.07.2028 | 16. Sonntag im Jahreskreis | |
30.07.2028 | 17. Sonntag im Jahreskreis | |
06.08.2028 | Verklärung des Herrn | |
13.08.2028 | 19. Sonntag im Jahreskreis | |
15.08.2028 | (Di) | Maria Aufnahme in den Himmel |
20.08.2028 | 20. Sonntag im Jahreskreis | |
27.08.2028 | 21. Sonntag im Jahreskreis | |
03.09.2028 | 22. Sonntag im Jahreskreis | |
10.09.2028 | 23. Sonntag im Jahreskreis | |
14.09.2028 | (Do) | Kreuzerhöhung |
17.09.2028 | 24. Sonntag im Jahreskreis | |
24.09.2028 | 25. Sonntag im Jahreskreis | |
01.10.2028 | Erntedank (kath.) | |
08.10.2028 | 27. Sonntag im Jahreskreis | |
15.10.2028 | 28. Sonntag im Jahreskreis | |
22.10.2028 | 29. Sonntag im Jahreskreis | |
29.10.2028 | 30. Sonntag im Jahreskreis | |
01.11.2028 | (Mi) | Allerheiligen |
02.11.2028 | (Do) | Allerseelen |
05.11.2028 | 31. Sonntag im Jahreskreis | |
09.11.2028 | (Do) | Weihetag der Basilika am Lateran in Rom |
12.11.2028 | 32. Sonntag im Jahreskreis | |
19.11.2028 | 33. Sonntag im Jahreskreis | |
26.11.2028 | Christkönigsfest |
Kirchenjahr 2029, Leseordnung A
03.12.2028 | 1. Advent | |
08.12.2028 | (Fr) | Maria Ohne Erbsünde empfangen |
10.12.2028 | 2. Advent | |
17.12.2028 | 3. Advent | |
24.12.2028 | 4. Advent | |
25.12.2028 | (Mo) | Weihnachten - Hochfest der Geburt des Herrn |
31.12.2028 | 1. Sonntag nach Weihnachten ~ Fest der Heiligen Familie | |
01.01.2029 | (Mo) | Maria Hochfest der Gottesmutter (Oktavtag von Weihnachten) |
06.01.2029 | (Sa) | Erscheinung des Herrn |
07.01.2029 | Taufe des Herrn | |
14.01.2029 | 2. Sonntag im Jahreskreis | |
